Attack Rate 
DK:	  Level*3 + Agility*4,5 
DW:	  Level*3 + Agility*4 
FE:	  Level*3 + Agility*0,6 
MG:	  Level*3 + Agility*3,5 
DL:	  Level*3 + Agility*4 
 
Defense Rate 
DK:	  Level*2 + Agility*0,5 
DW:	  Level*2 + Agility*0,25 
FE:	  Level*2 + Agility*0,1 
MG:	  Level*2 + Agility*0,25 
DL:	  Level*2 + Agility*0,5 
 
Попадание мобов расчитывай методом проб и ошибок___)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 |