MUruZ MU Online - Топ гильдий FOREVER

Гильдия Глава гильдии Численность Влияние
1 EternaI OsseR 37 8017.13669
2 xSWAGGAx HitMan 34 5860.11856
3 Russkue NordOst 25 4599.8205
4 lCCCPl lRedDeMl 32 4052.12257
5 space Ferreus 20 1763.5336
6 ORDEN str1ker54 26 1747.9006
7 TpaxBcex ShipHunter 36 1501.8188
8 together Ayanamy 16 1458.6239
9 NeWGulID xxSLAYERxx 14 1245.4961
10 Marlboro Petruxa 9 1223.3031
11 47RONIN BouH 13 1221.4962
12 Prosto Daggy 31 1194.10074
13 DaimoS Maiya 15 1130.5323
14 NoobClan SeeeDD 19 1084.6981
15 Elected tatarin124 9 1003.3363
16 DiaMonD Darek 11 994.4092
17 POdstava DieseL 4 894.1539
18 Qmega BlackSwan 9 821.3496
19 RedWolf XAOC 7 771.2600
20 KNIGHTS DEV1L 13 725.4814
21 Molo4nui BARMAGLOT 21 630.2915
22 YellowS BOJlK 8 597.3048
23 KissMyAs FEANOR 19 580.3075
24 lyBxl cTeHa 11 574.4143
25 Hearts REMBO 21 562.2044
26 lronSky npokypop 5 558.1939
27 Firce Djonik 6 556.1984
28 CONCORD Grem1in 5 540.1882
29 MAGGGGGG magggggg 4 538.1575
30 Sith DarthVader 8 529.2234
31 KPblM CaMyM 9 483.3496
32 RedBlood RON1N 25 465.2858
33 TetateT pisi4ka 7 449.2215
34 Anomaly Wizar 18 445.6737
35 BONUS msabelSM 9 423.2984
36 totnkopf Vaga6ynd 3 423.1031
37 CyDHo 3Me9 3 420.1151
38 KPEMEHb CJ7OH 11 415.3933
39 FreeMan PeaceDeath 16 409.1889
40 Paradise MuFaS 11 397.3899
41 Dalas ZaDiAKa 13 383.4476
42 OduHo4ku Milisenta 5 340.1907
43 BabyMM Klight 20 336.2775
44 SiriuS BAHUJIb 16 329.5968
45 Attack Luter 6 309.2345
46 GREENDAY nugapacka 7 298.2267
47 Lear xLearx 7 294.2433
48 DNOO TimeToCry 2 293.729
49 BadBoys i30i 19 262.5242
50 Outlaws Catharsis 6 256.2329

Buy GL helm re ...

 Umbrella

B>seeds

 Azazel

B>NA SL

 Hekii_Mo

B>NA SL

 Hekii_Mo

Trade

 Umbrella

T>4e +15+L+lif ...

 DiseL

Relic GL

 DiseL