MUruZ MU Online - Топ голосующих PRIME



Вы можете проголосовать за сервер на MMOTOP.

При голосовании обязательно указывайте ник персонажа.

В случае указания аккаунта или опечатки в нике - голос не будет засчитан.


За голос начисляется 1 Point.

За 10 смс голосов - 1 Point, 50 смс голосов - 4 Points, 100 смс голосов - 7 Points.

Для получения награды необходимо находиться в топ 50 голосующих и иметь не менее 5 Points. Награда зачисляется в первый день месяца и топ обнуляется, первого числа отображается статистика за предыдущий месяц.


Персонаж Уровень Points Награда
1 LOLa 391[161] 23 6.5 CR
2 GxKyo 400[14] 23 6.5 CR
3 Tsunade 310[0] 23 6.5 CR
4 Void 400[169] 22 6.5 CR
5 RudeBoy 384[157] 22 6.5 CR
6 Intarsia 384[115] 22 6.5 CR
7 Lecho 375[67] 21 6.5 CR
8 Koka 400[27] 21 6.5 CR
9 MgSJey 400[17] 21 6.5 CR
10 pFFF 378[144] 20 6.5 CR
11 KamaziK 400[79] 19 5.2 CR
12 Omega 400[23] 19 5.2 CR
13 BAXUS 86[158] 17 5.2 CR
14 iBeLieve 383[150] 17 5.2 CR
15 DarkRabbit 336[129] 17 5.2 CR
16 LiXiang 400[21] 16 5.2 CR
17 ZloyDyx 400[145] 15 5.2 CR
18 Yandex 313[0] 15 5.2 CR
19 naPoBoZz 400[75] 13 5.2 CR
20 Hesharat 358[130] 10 5.2 CR
21 Requviem 312[72] 9 3.9 CR
22 Tetis 348[21] 9 3.9 CR
23 Lexer 395[147] 8 3.9 CR
24 Foxy 400[139] 7 3.9 CR
25 Dreic 386[82] 6 3.9 CR
26 Melfrenst 356[7] 5 3.9 CR
27 Joker 329[1] 5 3.9 CR
28 Pedro 349[116] 4 3.9 CR
29 MoRRy 400[149] 2 3.9 CR
30 13RAJON 400[144] 2 3.9 CR
31 WUKONG 391[137] 2 2.6 CR
32 Nikki 319[131] 1 2.6 CR
33 Ferea 400[25] 1 2.6 CR
34 Rison 233[0] 1 2.6 CR
35 - - - 2.6 CR
36 - - - 2.6 CR
37 - - - 2.6 CR
38 - - - 2.6 CR
39 - - - 2.6 CR
40 - - - 2.6 CR
41 - - - 1.3 CR
42 - - - 1.3 CR
43 - - - 1.3 CR
44 - - - 1.3 CR
45 - - - 1.3 CR
46 - - - 1.3 CR
47 - - - 1.3 CR
48 - - - 1.3 CR
49 - - - 1.3 CR
50 - - - 1.3 CR

Топ голосующих обновляется раз в сутки 23:50 по МСК.

Buy GL helm re ...

 Umbrella

B>seeds

 Azazel

B>NA SL

 Hekii_Mo

B>NA SL

 Hekii_Mo

Trade

 Umbrella

T>4e +15+L+lif ...

 DiseL

Relic GL

 DiseL