MUruZ MU Online - Топ голосующих PRIME



Вы можете проголосовать за сервер на MMOTOP.

При голосовании обязательно указывайте ник персонажа.

В случае указания аккаунта или опечатки в нике - голос не будет засчитан.


За голос начисляется 1 Point.

За 10 смс голосов - 1 Point, 50 смс голосов - 4 Points, 100 смс голосов - 7 Points.

Для получения награды необходимо находиться в топ 50 голосующих и иметь не менее 5 Points. Награда зачисляется в первый день месяца и топ обнуляется, первого числа отображается статистика за предыдущий месяц.


Персонаж Уровень Points Награда
1 LOLa 395[237] 24 6.5 CR
2 Fantasy 400[135] 24 6.5 CR
3 Intarsia 400[135] 24 6.5 CR
4 TrueLove 341[218] 23 6.5 CR
5 Void 400[169] 23 6.5 CR
6 Koka 400[27] 23 6.5 CR
7 meksikanec 311[213] 22 6.5 CR
8 MaKCaP 384[115] 22 6.5 CR
9 Omega 400[31] 22 6.5 CR
10 GxKyo 395[29] 22 6.5 CR
11 CBucmok 364[212] 21 5.2 CR
12 Yandex 362[0] 15 5.2 CR
13 LiXiang 400[21] 13 5.2 CR
14 CoJloBeu 400[54] 12 5.2 CR
15 Tetis 400[23] 9 5.2 CR
16 DELTA 218[211] 8 5.2 CR
17 Silisa 400[122] 8 5.2 CR
18 Aztec 377[178] 5 5.2 CR
19 DieseL 384[210] 4 5.2 CR
20 Casper 376[187] 4 5.2 CR
21 TURBO 395[139] 3 3.9 CR
22 ALICE 400[131] 2 3.9 CR
23 TurboBK 300[79] 2 3.9 CR
24 VALERA 400[20] 2 3.9 CR
25 SHOP 108[4] 2 3.9 CR
26 MoRRy 377[217] 1 3.9 CR
27 Requviem 373[73] 1 3.9 CR
28 MIRCIA 392[65] 1 3.9 CR
29 ZIZA 400[29] 1 3.9 CR
30 BOLT 400[23] 1 3.9 CR
31 VIRVIR 400[21] 1 2.6 CR
32 VERSACE 400[20] 1 2.6 CR
33 IFIF 400[19] 1 2.6 CR
34 IMPERIAL 400[16] 1 2.6 CR
35 AUDI 400[16] 1 2.6 CR
36 SECTOR 400[15] 1 2.6 CR
37 DKMihey 370[15] 1 2.6 CR
38 TURBINA 78[11] 1 2.6 CR
39 VAGZAL 354[3] 1 2.6 CR
40 POLIFEM 80[2] 1 2.6 CR
41 MALL 47[0] 1 1.3 CR
42 - - - 1.3 CR
43 - - - 1.3 CR
44 - - - 1.3 CR
45 - - - 1.3 CR
46 - - - 1.3 CR
47 - - - 1.3 CR
48 - - - 1.3 CR
49 - - - 1.3 CR
50 - - - 1.3 CR

Топ голосующих обновляется раз в сутки 23:50 по МСК.

B<Relic SET na ...

 AxiLLeSS

Buy GL helm re ...

 Umbrella

B>seeds

 Azazel

B>NA SL

 Hekii_Mo

B>NA SL

 Hekii_Mo

Trade

 Umbrella

T>4e +15+L+lif ...

 DiseL