MUruZ MU Online - Топ голосующих LEGACY



Вы можете проголосовать за сервер на MMOTOP.

При голосовании обязательно указывайте ник персонажа.

В случае указания аккаунта или опечатки в нике - голос не будет засчитан.


За голос начисляется 1 Point.

За 10 смс голосов - 1 Point, 50 смс голосов - 4 Points, 100 смс голосов - 7 Points.

Для получения награды необходимо находиться в топ 50 голосующих. Награда зачисляется в первый день месяца и топ обнуляется, первого числа отображается статистика за предыдущий месяц.


№ Персонаж Уровень Points Награда
1 Fatality 400[230] 11 6.5 CR
2 3a6aBa 286[221] 11 6.5 CR
3 WALLe 360[167] 11 6.5 CR
4 PaXaN 388[164] 11 6.5 CR
5 MagDragon 400[152] 11 6.5 CR
6 QuietFury 400[105] 11 6.5 CR
7 BlackRay 298[83] 11 6.5 CR
8 Brookl1n 389[76] 11 6.5 CR
9 DLalya 284[27] 11 6.5 CR
10 Susano 400[21] 11 6.5 CR
11 MgT4ka 355[16] 11 5.2 CR
12 Undeadpool 316[16] 11 5.2 CR
13 Niko 400[14] 11 5.2 CR
14 Moncera 367[1] 11 5.2 CR
15 Cott 350[233] 10 5.2 CR
16 Followme 379[117] 10 5.2 CR
17 tonny 381[111] 10 5.2 CR
18 nOHKA 301[98] 9 5.2 CR
19 Xagas 337[29] 9 5.2 CR
20 DarKLancer 400[98] 8 5.2 CR
21 6arupa 372[168] 5 3.9 CR
22 Izida 360[222] 4 3.9 CR
23 Aehon 400[97] 4 3.9 CR
24 Elvin 1[0] 3 3.9 CR
25 Mugivara 309[217] 2 3.9 CR
26 DarKKy6uK 358[143] 2 3.9 CR
27 NoAngel 400[72] 2 3.9 CR
28 Marija 133[1] 2 3.9 CR
29 Fuad 1[0] 2 3.9 CR
30 Papka 400[166] 1 3.9 CR
31 Quantum 301[109] 1 2.6 CR
32 SirGL 290[42] 1 2.6 CR
33 WizardElf 400[26] 1 2.6 CR
34 Kapany3uk 390[6] 1 2.6 CR
35 Temerario 367[4] 1 2.6 CR
36 Forvard 381[3] 1 2.6 CR
37 Nazz 1[0] 1 2.6 CR
38 - - - 2.6 CR
39 - - - 2.6 CR
40 - - - 2.6 CR
41 - - - 1.3 CR
42 - - - 1.3 CR
43 - - - 1.3 CR
44 - - - 1.3 CR
45 - - - 1.3 CR
46 - - - 1.3 CR
47 - - - 1.3 CR
48 - - - 1.3 CR
49 - - - 1.3 CR
50 - - - 1.3 CR

Топ голосующих обновляется раз в сутки 23:50 по МСК.